競馬予想〜Prophetでは「戦歴・展開・調教・騎手・種牡馬・枠」の6軸スコアリングで各コースの傾向を分析している。本ページは競馬場別のコース攻略記事インデックスである。気になる競馬場・距離からチェックしてほしい。
東京競馬場
長い直線(約526m)と高低差2.1mの坂が特徴。瞬発力と持続力の両方が問われる。日本ダービー・ジャパンカップ・天皇賞秋・NHKマイルC・安田記念・フェブラリーSなど主要GIが集中する関東の主役。
- ①東京芝2400m|日本ダービー・ジャパンカップ・オークスの舞台
- ②東京芝1600m|NHKマイルC・安田記念・ヴィクトリアマイルの舞台
- ③東京芝2000m|天皇賞秋の舞台
- ④東京芝1800m|エプソムC・毎日王冠の舞台
- ⑤東京芝1400m|京王杯スプリングカップの舞台
- ⑥東京ダート1400m|根岸ステークスの舞台
- ⑦東京ダート1600m|フェブラリーS・武蔵野Sの舞台(準備中)
- ⑧東京ダート2100m|ブラジルC・ベテルギウスSの舞台(準備中)
京都競馬場
3コーナーの「淀の坂」と平坦な直線が特徴。直線にゴール前の坂がない数少ない競馬場で、下り坂で加速したスピードを活かせる馬が活躍する。マイルチャンピオンシップ・菊花賞・天皇賞春・秋華賞・エリザベス女王杯など主要GIが集中する関西の主役。
- ①京都芝1600m(外回り)|マイルCS・マイラーズC・デイリー杯2歳Sの舞台
- ②京都芝1600m(内回り)|2歳・3歳の若駒登竜門
- ③京都芝2000m|秋華賞の舞台
- ④京都芝1400m|2-3歳OP・3歳以上500万クラス以上
- ⑤京都芝2400m|京都大賞典の舞台
- ⑥京都芝1200m|スプリント戦の舞台
- ⑦京都ダート1200m|スタート直後の上り坂と外枠先行決着
- ⑧京都ダート1400m|芝スタート・ハイペース必至・5枠最強+4枠鬼門
中山競馬場
小回り・急坂・内回りと外回りの使い分けが特徴。コーナー4回の忙しい競馬場で、ペース判断と立ち回りの巧さが問われる。皐月賞・有馬記念・スプリンターズSなどタフな舞台が多い。
- ①中山芝2000m|皐月賞の舞台
- ②中山芝1200m|内回り・下り坂のスプリント戦
- ③中山芝1600m|外回りのマイル戦
- ④中山芝2500m|有馬記念の舞台
- ⑤中山芝1800m|中山記念の舞台
- ⑥中山芝2200m|オールカマーの舞台
- ⑦中山ダート1800m|マーチSの舞台
- ⑧中山ダート1200m
阪神競馬場
内回り・外回りの2コース体制。最後の直線に急坂があり、底力が問われる。桜花賞・宝塚記念・阪神JF・朝日杯FSなど主要GIの舞台。
- ①阪神芝2000m|大阪杯の舞台
- ②阪神芝1600m|桜花賞・阪神JF・朝日杯FSの舞台
- ③阪神芝1800m|チャレンジCの舞台
- ④阪神芝2400m|神戸新聞杯の舞台(準備中)
- ⑤阪神芝2200m|宝塚記念の舞台(準備中)
- ⑥阪神芝1200m|阪神カップ・シルクロードSの舞台(準備中)
- ⑦阪神ダート1800m|アンタレスS・みやこSの舞台(準備中)
- ⑧阪神ダート1400m|(準備中)
中京競馬場
左回り・急坂・最後の直線412mが特徴。スパイラルカーブと急坂で末脚比べになりやすい。高松宮記念・チャンピオンズC・金鯱賞などGIの舞台。
- ①中京芝2000m|金鯱賞の舞台
- ②中京芝1600m|中京記念の舞台
- ③中京芝1400m|ファルコンSの舞台
- ④中京芝1200m|高松宮記念の舞台
- ⑤中京ダート1800m|チャンピオンズCの舞台
- ⑥中京ダート1400m|プロキオンSの舞台
- ⑦中京ダート1200m
- ⑧中京ダート1900m
新潟競馬場
JRA唯一の直線競馬(芝1000m)と、日本一長い外回り直線(芝658.7m)が特徴。平坦コースで差し・追い込みが届きやすく、夏競馬の主役となる競馬場。新潟記念・関屋記念・アイビスサマーダッシュ・レパードSなどの舞台。
- ①新潟芝1000m|アイビスサマーダッシュの舞台・JRA唯一の直線競馬
- ②新潟芝1800m(外回り)|日本最長659mの直線
- ③新潟ダート1800m|レパードSの舞台
- ④新潟芝1400m|(準備中)
- ⑤新潟芝1600m(外回り)|関屋記念・新潟2歳Sの舞台(準備中)
- ⑥新潟芝2000m(内回り)|新潟記念の舞台(準備中)
- ⑦新潟ダート1200m|(準備中)
福島競馬場・小倉競馬場・札幌競馬場・函館競馬場
順次追加予定。JRA開催スケジュールに合わせて公開していく。
6軸スコアリングについて
戦歴・展開・調教・騎手・種牡馬・枠の6つの軸で各馬を定量評価し、コース適性を含めて買い目を組み立てている。詳細は「このブログについて」を参照。
買い目はnoteで公開中
各レースの最終的な買い目はnoteで公開している。